| 1746 | Aru | Arli | 
| 1747 | Ehrlich | Kristel | 
| 1748 | Kallasmäe | Kerli | 
| 1749 | Kallaste | Eve | 
| 1750 | Kanus | Katria | 
| 1751 | Kavak | Ants | 
| 1752 | Kimmel | Ave | 
| 1753 | Künnapuu | Tarmo | 
| 1754 | Lang | Laine | 
| 1755 | Laurits | Piret | 
| 1756 | Link | Andres | 
| 1757 | Lõhmus | Rando | 
| 1758 | Perner | Ingrid | 
| 1759 | Pihelgas | Marju | 
| 1760 | Saar | Arvi | 
| 1761 | Savir | Sigrid | 
| 1762 | Simson | Kaire | 
| 1763 | Sipelgas | Kunnar | 
| 1764 | Sumre | Helke | 
| 1765 | Sõmer | Jaanar | 
| 1766 | Teder | Teele | 
| 1767 | Tekku | Janne | 
| 1768 | Tilk | Kersti | 
| 1769 | Toome | Katrin | 
| 1770 | Tui | Aivo | 
| 1771 | Feldberg | Ülle | 
| 1772 | Hallas | Indrek | 
| 1773 | Heldja | Raiko | 
| 1774 | Jannait | Kaja | 
| 1775 | Kaas | Merle | 
| 1776 | Kalaus | Martti | 
| 1777 | Karu | Marek | 
| 1778 | Kohv | Annika | 
| 1779 | Kontus | Kätlin | 
| 1780 | Liinsoo | Marek | 
| 1781 | Luik | Mari | 
| 1782 | Mäesalu | Tarmo | 
| 1783 | Padari | Mari | 
| 1784 | Pajumäe | Peeter | 
| 1785 | Palmik | Mait | 
| 1786 | Raidna | Marika | 
| 1787 | Riimand | Priit | 
| 1788 | Rohtla | Ave | 
| 1789 | Rõõmussaar | Avo | 
| 1790 | Rättel | Raul | 
| 1791 | Saar | Aivar | 
| 1792 | Talisoo | Kadi | 
| 1793 | Tõnissaar | Ingmar | 
| 1794 | Siimula | Annika | 
| 1795 | Kreen | Kristi | 
	 
		 
	 
	
 
		
Meie kool on uks maailma
	
		
	
		
	
		 
		
	 
	
 Return to Top ▲
Return to Top ▲