| 1796 | Kaljumägi | Anne-Ly | 
| 1797 | Kingsepp | Kaja | 
| 1798 | Kütt | Janek | 
| 1799 | Linn | Anneli | 
| 1800 | Luberg | Sirvi | 
| 1801 | Maasepp | Kairi | 
| 1802 | Nurk | Tarvi | 
| 1803 | Peets | Alari | 
| 1804 | Piirimäe | Airi | 
| 1805 | Rohtla | Kaire | 
| 1806 | Rässa | Aare | 
| 1807 | Saarmaa | Priit | 
| 1808 | Sõmer | Raili | 
| 1809 | Talisoo | Külly | 
| 1810 | Tiide | Maive | 
| 1811 | Tilk | Heidi | 
| 1812 | Tuisk | Külli | 
| 1813 | Ugur | Piret | 
| 1814 | Viirna | Tiina | 
| 1815 | Esula | Kristian | 
| 1816 | Ferenets | Rain | 
| 1817 | Helm | Martti | 
| 1818 | Jürisson | Heleri | 
| 1819 | Kangert | Kert | 
| 1820 | Klamas | Gris | 
| 1821 | Leidus | Ivar | 
| 1822 | Lembit | Anu | 
| 1823 | Mägi | Urmo | 
| 1824 | Nugis | Tanel | 
| 1825 | Padari | Marek | 
| 1826 | Sermat | Annika | 
| 1827 | Suni | Raivo | 
| 1828 | Tarre | Laidi | 
| 1829 | Uibo | Monika | 
| 1830 | Usin | Margus | 
| 1831 | Toompalu | Silver | 
	 
		 
	 
	
 
		
Meie kool on uks maailma
	
		
	
		
	
		 
		
	 
	
 Return to Top ▲
Return to Top ▲